| Trainingsuren | Categorie | Code | Soort | start | eind | |
| Dinsdag 1 | HCA training | M01 | abo-uur | 16.50 | - | 17.55 |
| Dinsdag 2 | HCA training | M02 | abo-uur | 18.15 | - | 19.20 |
| Dinsdag 3 | Toerschaatsen | M23 | abo-uur | 19.40 | - | 20.40 |
| - | ||||||
| Woensdag selectie | 17.50 | - | 19.20 | |||
| Woensdag | HCA training | M03 | abo-uur | 19.40 | - | 20.45 |
| - | ||||||
| Donderdag 1 | Toerschaatsen | M24 | publieksuur | 17.00 | - | 18.00 |
| Donderdag 2 | Toerschaatsen | M25 | publieksuur | 18.20 | - | 19.20 |
| Donderdag 3 | Toerschaatsen | M26 | abo-uur | 19.40 | - | 20.40 |
| - | ||||||
| Vrijdag 1 | HCA training | M04 | abo-uur | 18.10 | - | 19.15 |
| Vrijdag 2 | HCA training | M05 | abo-uur | 19.35 | - | 20.40 |
| - | ||||||
| Zaterdag 1 | geen HCA training | M06 | abo-uur | 08.00 | - | 09.05 |
| Zaterdag Jeugdschaatsen | HCA jeugdschaatsen | M13 | 16.55 | - | 17.55 | |
| Zaterdag 2 | HCA training | M07 | abo-uur | 18.15 | - | 19.20 |
| - | ||||||
| Zondag | Toerschaatsen | M27 | gezinsuur | 09.20 | - | |
| Zondag | Toerschaatsen | M28 | abo-uur | 18.00 | - | 19.00 |
