Bezig...
Ranking | Naam | 500m | 1500m | Punten |
---|
Ranking | Naam | 500m | 1500m | Punten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serge Yoro | 1999 | 34,83 | HSA | 16-02-2025 | Heerenveen | 1.45,89 | HN2 | 30-12-2021 | Heerenveen | 70,126 |
2 | Mats Siemons | 2002 | 35,01 | MN2 | 28-12-2024 | Heerenveen | 1.47,09 | MN3 | 15-02-2025 | Heerenveen | 70,706 |
3 | Sicco Janmaat | 1978 | 36,97 | 09-03-2005 | Calgary | 1.46,72 | 19-03-2006 | Calgary | 72,543 | ||
4 | Jarno Meijer | 1978 | 37,04 | 21-03-2006 | Calgary | 1.47,27 | 20-03-2003 | Calgary | 72,796 | ||
5 | Rens Boekhoff | 1989 | 36,32 | 04-11-2011 | Heerenveen | 1.51,66 | 08-10-2011 | Erfurt | 73,540 | ||
6 | Frerik Scheffer | 1994 | 36,46 | 28-01-2018 | Heerenveen | 1.51,37 | 02-10-2016 | Inzell | 73,583 | ||
7 | Henk Paul Muhren | 1985 | 37,00 | 26-10-2007 | Heerenveen | 1.58,07 | 07-01-2007 | Hoorn | 73,690 | ||
8 | Hanno Dahmen | 1997 | 37,26 | 03-01-2020 | Calgary | 1.49,62 | 19-03-2017 | Calgary | 73,800 | ||
9 | Boris Kusmirak | 1986 | 38,32 | 10-03-2007 | Calgary | 1.47,80 | 19-03-2009 | Calgary | 74,253 | ||
10 | Maarten Blanken | 1974 | 37,11 | 20-03-1999 | Calgary | 1.52,19 | 21-03-1999 | Calgary | 74,506 | ||
11 | Tom Egbertsen | 2003 | 37,39 | 19-09-2020 | Heerenveen | 1.52,95 | 29-02-2020 | Heerenveen | 75,030 | ||
12 | Sjors Zautsen | 2007 | 37,95 | MA1 | 05-01-2025 | Heerenveen | 1.55,17 | MA1 | 04-01-2025 | Heerenveen | 76,340 |
13 | Albert Jan Gerritsen | 1987 | 37,81 | 23-02-2008 | Alkmaar | 1.55,71 | 23-12-2007 | Erfurt | 76,380 | ||
14 | Andy van Waes | 1977 | 38,30 | 19-3-2007 | Heerenveen | 1.56.95 | 17-2-2011 | Heerenveen | 77,283 | ||
15 | Simon de Smit | 2004 | 38,79 | MN2 | 05-10-2024 | Inzell | 1.56,07 | MN2 | 01-10-2022 | Heerenveen | 77,480 |
16 | Rogier Pastor | 1972 | 38,29 | 03-12-1994 | Baselga di Pine | 1.57,66 | 21-03-1993 | Calgary | 77,510 | ||
17 | Frits Schalij | 1957 | 38,83 | 14-01-1984 | Davos | 1.56,42 | 02-01-1982 | Inzell | 77,637 | ||
18 | Yoeri Lissenberg | 1971 | 38,91 | 24-09-1999 | Calgary | 1:56,52 | 24-09-1999 | Calgary | 77,750 | ||
19 | Ron Ket | 1957 | 38,10 | 24-01-1981 | Davos | 1.59,18 | 30-12-1981 | Inzell | 77,826 | ||
20 | Rien Smulders | 1970 | 37,87 | 18-03-1995 | Calgary | 1.59,98 | 19-03-1995 | Calgary | 77,863 | ||
21 | Rutger Tijssen | 1974 | 38,74 | 28-12-1999 | Collalbo | 1.57,87 | 24-02-1999 | Heerenveen | 78,030 | ||
22 | Tom Jonkmans | 2002 | 38,92 | 23-10-2019 | Inzell | 1.57,65 | 10-10-2020 | Amsterdam | 78,136 | ||
23 | Ties Wielinga | 1981 | 38,92 | 22-02-2001 | Heerenveen | 1.57,76 | 22-02-2001 | Heerenveen | 78,173 | ||
24 | Hannes van de Wetering | 2009 | 38,44 | MC2 | 07-03-2025 | Heerenveen | 2.00,46 | MC2 | 08-03-2025 | Heerenveen | 78,593 |
25 | Marijn Koopman | 1985 | 38,22 | 27-01-2009 | Heerenveen | 2.01,35 | 13-03-2011 | Enschede | 78,670 | ||
26 | Bas van Nispen | 1979 | 39,57 | M45 | 22-02-2025 | Inzell | 1.57,69 | 05-11-2023 | Heerenveen | 78,800 | |
27 | Froek Zwarthoed | 1972 | 38,97 | 07-03-1995 | Heerenveen | 1:59,56 | 08-03-1995 | Heerenveen | 78,823 | ||
28 | Thijs van der Werff | 1990 | 39,10 | 10-03-2009 | Heerenveen | 1:59,24 | 10-03-2009 | Heerenveen | 78,846 | ||
29 | Floris van Lith | 1994 | 39,37 | 14-12-2011 | Heerenveen | 1.58,65 | 13-12-2011 | Heerenveen | 78,920 | ||
30 | Maarten van der Hauw | 1993 | 39,19 | 07-12-2010 | Heerenveen | 1:59,29 | 01-02-2011 | Heerenveen | 78,953 | ||
31 | Christiaan Grigoleit | 1990 | 39,73 | 23-03-2013 | Heerenveen | 1.57,94 | 24-03-2013 | Heerenveen | 79,043 | ||
32 | Nick Luijten | 2004 | 39,27 | 14-12-2019 | Heerenveen | 1.59,35 | 11-02-2020 | Heerenveen | 79,053 | ||
33 | Roy Polmans | 1982 | 39,89 | 05-03-2009 | Enschede | 1.57,68 | 01-10-2005 | Erfurt | 79,116 | ||
34 | Timme vd Wetering | 2011 | 39,13 | HC1 | 22-02-2025 | Heerenveen | 2.00,22 | HC1 | 22-02-2025 | Heerenveen | 79,203 |
35 | Damian Prijs | 2009 | 40,02 | MB1 | 22-02-2025 | Heerenveen | 1.57,70 | MB1 | 7-12-2024 | Heerenveen | 79,253 |
36 | Marco Schreuder | 1975 | 39,44 | 01-03-1995 | Heerenveen | 1.59,73 | 03-01-1994 | Heerenveen | 79,350 | ||
37 | Rolf Sibrandy | 1955 | 39,67 | 12-02-1983 | Inzell | 1.59,36 | 03-01-1984 | Inzell | 79,456 | ||
38 | Jochem van Lith | 1998 | 39,52 | 05-12-2015 | Heerenveen | 1.59,93 | 22-12-2015 | Inzell | 79,496 | ||
39 | Luis Veen | 1985 | 39,38 | 11-11-2003 | Heerenveen | 2.00,45 | 28-02-2013 | Heerenveen | 79,530 | ||
40 | Wessel Deken | 2010 | 39,86 | MC2 | 03-02-2025 | Heerenveen | 1.59,24 | MC2 | 17-02-2025 | Heerenveen | 79,606 |
41 | Steven Zaal | 1989 | 39,23 | 23-01-2009 | Heerenveen | 2.02,75 | 16-12-2008 | Heerenveen | 80,146 | ||
42 | Kees Hooft | 1973 | 40,52 | 11-11-2017 | Inzell | 1.58,92 | 12-11-2017 | Inzell | 80,160 | ||
43 | Jan van de Roemer † | 1957 | 38,41 | 19-01-1980 | Davos | 2:05,97 | 29-01-1978 | Den Haag | 80,400 | ||
44 | Peter van Niekerk | 1975 | 39,95 | 25-11-2011 | Heerenveen | 2.01,73 | 15-02-1998 | Haarlem | 80,527 | ||
45 | Alexander vd Outenaar | 1974 | 39,50 | 25-10-1995 | Inzell | 2.03,32 | 80,607 | ||||
46 | Martijn van der Horst | 1971 | 39,70 | 05-03-1992 | Heerenveen | 2.03,60 | 06-03-1991 | Heerenveen | 80,900 | ||
47 | Ton Oudshoorn | 40,17 | 07-01-1978 | Inzell | 2.02,21 | 29-01-1978 | Den Haag | 80,906 | |||
48 | Wessel Veelenturf | 1980 | 40,58 | 19-02-2002 | Heerenveen | 2.01,19 | 22-02-2001 | Heerenveen | 80,976 | ||
49 | Job Bohnen | 1983 | 39,72 | 16-03-2016 | Heerenveen | 2.04,28 | 14-02-2016 | Heerenveen | 81,146 | ||
50 | Daan van der Vliet | 2003 | 40,48 | 24-10-2018 | Inzell | 2.02,37 | 11-02-2019 | Heerenveen | 81,270 | ||
51 | Kees-Jan Kroon | 1988 | 40,07 | 01-02-2005 | Heerenveen | 2.03,87 | 11-02-2005 | Heerenveen | 81,360 | ||
52 | Ron Nooitgedagt | 1949 | 40,70 | 30-01-1971 | Davos | 2.02,00 | 06-02-1971 | Davos | 81,367 | ||
53 | Moos van Hall | 2008 | 40,48 | MB1 | 03-02-2025 | Heerenveen | 2.02,85 | MB1 | 03-02-2025 | Heerenveen | 81,430 |
54 | Jan Derksen | 1951 | 40,66 | 03-01-1978 | Madonna di Campiglio | 2.02,35 | 14-01-1977 | Davos | 81,443 | ||
55 | Tom van Hofwegen | 2008 | 40,78 | MB1 | 17-11-2024 | Leeuwarden | 2.03,07 | MB1 | 24-11-2024 | Heerenveen | 81,803 |
56 | Thomas Landman | 2006 | 41,07 | MA1 | 28-01-2023 | Leeuwarden | 2.02,47 | MA1 | 08-10-2023 | Leeuwarden | 81,893 |
57 | Cees Visser | 1984 | 40,42 | 10-11-2000 | Heerenveen | 2.04,98 | 19-11-2000 | Alkmaar | 82,080 | ||
58 | John Oudt | 1954 | 40,80 | 26-12-1977 | Innsbruck | 2.04,10 | 21-12-1977 | Innsbruck | 82,166 | ||
59 | Dennis Pont | 41,31 | 16-02-1991 | Heerenveen | 2.02,61 | 17-02-1991 | Heerenveen | 82,180 | |||
60 | Ruud Bouwmeester | 1965 | 41,45 | 31-01-2015 | Calgary | 2.02,50 | 07-02-2015 | Calgary | 82,283 | ||
61 | Roy Riechelmann | 1959 | 40,00 | 2.07,06 | 82,353 | ||||||
62 | Benjamin van Nispen | 2009 | 40,74 | MC2 | 07-12-2024 | Heerenveen | 2.05,47 | MC2 | 4-11-2024 | Heerenveen | 82,563 |
63 | Paul Verlaan | 1982 | 41,15 | 04-02-2002 | Heerenveen | 2.04,30 | 17-02-2004 | Heerenveen | 82,583 | ||
64 | Frits Bartling | 1947 | 40,60 | 04-02-1968 | Davos | 2.06,20 | 25-02-1967 | Inzell | 82,666 | ||
65 | Hans Bouwes | 1976 | 41,86 | 03-02-2001 | Amsterdam OS | 2.03,07 | 01-03-2000 | Heerenveen | 82,883 | ||
66 | Leon Westenberg | 1994 | 41,68 | 07-12-2013 | Heerenveen | 2.04,69 | 19-03-2014 | Heerenveen | 83,243 | ||
67 | Erik Klomp | 1988 | 41,18 | 23-10-2015 | Inzell | 2.06,33 | 27-02-2006 | Heerenveen | 83,290 | ||
68 | Mark Thuring | 1956 | 41,60 | 20-12-1978 | Inzell | 2.06,20 | 21-12-1977 | Innsbruck | 83,667 | ||
69 | Ronald Warmerdam | 1964 | 42,24 | 20-02-2006 | Heerenveen | 2.04,36 | 19-12-2005 | Heerenveen | 83,693 | ||
70 | Abel Schootemeijer | 1987 | 41,20 | 28-02-2013 | Heerenveen | 2.07,79 | 28-02-2013 | Heerenveen | 83,796 | ||
71 | Thomas Timmerman | 1980 | 41,96 | 03-01-2000 | Heerenveen | 2.05,54 | 03-01-2000 | Heerenveen | 83,806 | ||
72 | Koen Woortman | 1994 | 41,74 | 05-12-2009 | Heerenveen | 2.06,41 | 05-12-2009 | Heerenveen | 83,876 | ||
73 | Thomas Danenberg | 1992 | 42,04 | M30 | 26-02-2023 | Heerenveen | 2.06,84 | M30 | 26-02-2023 | Heerenveen | 84,320 |
74 | Wouter van der Hauw | 1995 | 41,63 | 20-03-2016 | Heerenveen | 2:08,08 | 17-11-2015 | Heerenveen | 84,323 | ||
75 | Arjen Soet | 41,90 | 2.07,50 | 84,400 | |||||||
76 | Sam de Jong | 41,60 | 25-11-2002 | Heerenveen | 2.08.68 | 08-12-2002 | Amsterdam | 84,493 | |||
77 | John van Dijk | 40,70 | 13-03-2009 | Amsterdam | 2.11.50 | 84,533 | |||||
78 | Dirk Zuidert jr | 1960 | 41,25 | HS | 27-12-1989 | Baselga di Pine | 2.09.92 | 84,557 | |||
79 | Erik Ruiter | 41,83 | 20-12-2005 | Heerenveen | 2.08.65 | 20-02-2006 | Heerenveen | 84,713 | |||
80 | Sven vd Outenaar | 2005 | 40,90 | 01-03-2020 | Heerenveen | 2.11,46 | 01-03-2020 | Heerenveen | 84,720 | ||
81 | Titus de Haas | 1996 | 41,18 | MSA | 17-10-2014 | Inzell | 2.10,81 | MSA | 26-1-2015 | Heerenveen | 84,783 |
82 | Kees Kramer | 1961 | 41,90 | 18-01-1981 | Utrecht | 2.09,90 | 23-12-1979 | Utrecht | 85,200 | ||
83 | Hans Pieterse | 1967 | 42,30 | 31-01-1988 | Amsterdam | 2.09,10 | 31-01-1988 | Amsterdam | 85,333 | ||
84 | Soenar Chamid | 1954 | 41,46 | 27-12-1974 | Inzell | 2.12,30 | 27-01-1974 | Heerenveen | 85,560 | ||
85 | Robert Bosma | 1965 | 42,63 | 22-03-2006 | Heerenveen | 2.08.91 | 28-01-2005 | Heerenveen | 85,600 | ||
86 | Boris Oosterwijk | 42,56 | 2.08.97 | 85,610 | |||||||
87 | Boris Ramler | 1995 | 42,54 | 12-03-2016 | Amsterdam | 2.09,44 | 26-01-2015 | Heerenveen | 85,686 | ||
88 | Michiel Muller | 1986 | 42,55 | 2.09.46 | 85,703 | ||||||
89 | Simon Houtsma | 1989 | 41,61 | 17-02-2007 | Deventer | 2.12,34 | 17-02-2007 | Deventer | 85,723 | ||
90 | Melvin Werkhoven | 1971 | 42,21 | 2.10.65 | 85,760 | ||||||
91 | Erik Spronk | 1988 | 42,33 | 05-02-2008 | Heerenveen | 2.10.30 | 12-02-2008 | Heerenveen | 85,763 | ||
92 | Joost van Leenders | 1969 | 43,50 | M55 | 18-11-2024 | Heerenveen | 2.06,81 | 16-02-2020 | Heerenveen | 85,770 | |
93 | Jasper Buiter | 42,37 | 2.10.38 | 85,830 | |||||||
94 | Tijmen Smit | 1974 | 42,16 | 21-01-2024 | Heerenveen | 2.11,13 | 29-01-2023 | Heerenveen | 85,870 | ||
95 | Piet Meijer † | 1943 | 42,30 | 30-11-1970 | Amsterdam | 2.10,80 | 21-01-1967 | Inzell | 85,900 | ||
96 | Peter ter Meulen | 1953 | 42,10 | 21-02-1985 | Inzell | 2.11,40 | 21-02-1985 | Inzell | 85,900 | ||
97 | Hans van Thienen | 43,08 | 2.08.63 | 85,956 | |||||||
98 | Arthur Veldhoen | 42,64 | 2.10.26 | 86,060 | |||||||
99 | Rick Claes | 1983 | 43,05 | 23-02-2007 | Heerenveen | 2.09.26 | 20-11-2006 | Heeemveen | 86,136 | ||
100 | Dennis Wolthuis | 1971 | 43,36 | 20-02-2006 | Heerenveen | 2.09.07 | 23-03-2006 | Heerenveen | 86,383 | ||
101 | Sietse van der Werff | 1956 | 43,79 | 24-11-2013 | Inzell | 2.08,21 | 25-02-2011 | Calgary | 86,526 | ||
102 | Coen Verlaan | 1980 | 42,72 | 10-03-1999 | Heerenveen | 2.11.96 | 10-03-1999 | Heerenveen | 86,706 | ||
103 | Tonny van Vliet | 1970 | 44,00 | 16-03-2002 | Amsterdam | 2.08.23 | 16-03-2002 | Amsterdam | 86,743 | ||
104 | Maurice Parree | 1968 | 42,10 | 20-02-1985 | Inzell | 2.14,20 | 20-02-1985 | Inzell | 86,833 | ||
105 | Paul Hassink | 1973 | 42,99 | 02-02-2004 | Heerenveen | 2.11.85 | 02-02-2004 | Heerenveen | 86,940 | ||
106 | Ron Hugtenburg | 43,51 | 2.10.55 | 87,026 | |||||||
107 | Kees de Vrij | 43,23 | 27-12-1990 | Collalbo | 2.11,40 | 28-12-1989 | Collalbo | 87,030 | |||
108 | Marcel Groenendaal | 42,66 | 2.13.26 | 87,080 | |||||||
109 | Cas Dahmen | 1993 | 43,26 | 12-03-2011 | Amsterdam | 2.11,72 | 23-11-2010 | Heerenveen | 87,166 | ||
110 | Roelof Breedeveld | 42,40 | 2.14.60 | 87,266 | |||||||
111 | Rik van Vliet | 42,90 | 2.13,10 | 87,267 | |||||||
112 | Jan Boere | 43,10 | 2.12.90 | 87,400 | |||||||
113 | Raymond Ales † | 43,00 | 20-02-1985 | Inzell | 2.14,00 | 21-02-1985 | Inzell | 87,666 | |||
114 | Berry den Brinker | 1946 | 42,69 | 11-03-1989 | Baselga di Pine | 2.15,00 | 08-03-1978 | Inzell | 87,690 | ||
115 | Jan Tol | 42,97 | 2.14.21 | 87,706 | |||||||
116 | Kees Bas | 1965 | 43,92 | 19-02-2002 | Heerenveen | 2.11.74 | 19-02-2002 | Heerenveen | 87,833 | ||
117 | Floris van Hofwegen | 2009 | 43,69 | MC2 | 24-11-2024 | Heerenveen | 2.12,63 | MC2 | 24-11-2024 | Heerenveen | 87,900 |
118 | Bram Biesterveld | 1961 | 44,28 | 27-12-1989 | Baselga di Pine | 2.10,89 | 87,910 | ||||
119 | Simon Salome | 1954 | 44,15 | HSA | 15-03-2003 | Amsterdam | 2.12.03 | HSA | 10-02-2003 | Heerenveen | 88,160 |
120 | Joran Angevaare | 1992 | 42,49 | 27-01-2009 | Heerenveen | 2.17,06 | 27-01-2009 | Heerenveen | 88,176 | ||
121 | Udo Meijer | 1954 | 44,21 | 19-02-2003 | Heerenveen | 2.12.21 | 01-03-2000 | Heerenveen | 88,280 | ||
122 | Andre van Zaane | 1962 | 44,22 | 22-01-2017 | Inzell | 2.12,22 | 07-02-2015 | Calgary | 88,293 | ||
123 | Jaap Manshanden | 1954 | 42,90 | 2.15,70 | 03-12-1972 | Utrecht | 88,500 | ||||
124 | Freek Stift | 42,60 | 30-01-1971 | Inzell | 2.17,90 | 30-01-1971 | Inzell | 88,566 | |||
125 | Wouter Veldman | 1985 | 42,61 | 27-12-2003 | Inzell | 2.18,31 | 17-11-2002 | Amsterdam | 88,713 | ||
126 | Frank Onink | 1973 | 44,39 | 27-02-1995 | Heerenveen | 2.13.37 | 18-03-2005 | Heerenveen | 88,846 | ||
127 | Ronnie Water | 1955 | 43,20 | 2.17,00 | 25-02-1973 | Heerenveen | 88,867 | ||||
128 | Koos Groenewold | 1948 | 43,10 | 08-02-1971 | Heerenveen | 2.17.41 | 07-11-2009 | Hoorn | 88,903 | ||
129 | Arie Griffioen | 1953 | 43,60 | 08-03-1978 | Inzell | 2.16,40 | 07-02-1979 | Davos | 89,066 | ||
130 | Jaap van de Spek | 1959 | 43,70 | Baselga di Pine | 2.16,10 | Baselga di Pine | 89,067 | ||||
131 | Rogier Koopman | 1989 | 43,09 | 17-11-2009 | Heerenveen | 2.18,15 | HS | 19-11-2018 | Heerenveen | 89,140 | |
132 | Hein Capel | 43,70 | 2.16.70 | 89,267 | |||||||
133 | Gijs Rijneveld | 43,10 | 2.18.60 | 89,300 | |||||||
134 | Michiel van Laer | 1960 | 44,90 | 02-02-2004 | Heerenveen | 2.13.26 | 19-02-2002 | Heerenveen | 89,320 | ||
135 | Fred Rijnders | 1959 | 43,28 | 2.18.18 | 89,340 | ||||||
136 | Ruud van Zoomeren | 44,09 | 28-01-1987 | Inzell | 2.16,30 | 12-02-1983 | Davos | 89,523 | |||
137 | Edwin Koopmans | 44,25 | 2.16.33 | 89,693 | |||||||
138 | Michiel van Loon | 1959 | 44,00 | 20-02-1985 | Inzell | 2.17.40 | 12-02-1983 | Davos | 89,800 | ||
139 | Herman Offerman | 1949 | 44,60 | 2.15.80 | 89,867 | ||||||
140 | Harco Haagsma | 1964 | 45,45 | 14-03-2005 | Heerenveen | 2.13.68 | 28-01-2005 | Heerenveen | 90,010 | ||
141 | Christiaan Brommersma | 1985 | 44,67 | M40 | 9-3-2024 | Amsterdam | 2.17,10 | M40 | 22-1-2022 | Amsterdam | 90,370 |
142 | Rob Klaver | 1953 | 44,10 | 16-12-1979 | Amsterdam | 2.19,00 | 17-12-1978 | Amsterdam | 90,433 | ||
143 | Henk Portengen | 1948 | 44,40 | 04-11-1972 | Amsterdam | 2.18,10 | 04-02-1973 | Heerenveen | 90,433 | ||
144 | Fred Molenaar | 1981 | 44,86 | 13-12-2013 | Heerenveen | 2.16,72 | 11-02-2019 | Heerenveen | 90,433 | ||
145 | Quinten Titre | 1984 | 43,37 | M40 | 9-3-2024 | Amsterdam | 2.21,57 | M40 | 28-1-2023 | Leeuwarden | 90,560 |
146 | Wim van Leest | 1965 | 44,60 | 16-11-2013 | Hoorn | 2.17.90 | 20-01-2007 | Amsterdam | 90,606 | ||
147 | Gijs van Dam | 1977 | 44,13 | 02-03-1995 | Heerenveen | 2.19,52 | 02-03-1995 | Heerenveen | 90,636 | ||
148 | Rolf Smeding | 44,67 | 23-02-2007 | Heerenveen | 2.18.42 | 04-12-2006 | Heerenveen | 90,810 | |||
149 | Peter Tijsen | 1956 | 44,20 | 05-03-1992 | Amsterdam | 2.19.87 | 19-02-2003 | Heerenveen | 90,823 | ||
150 | Pieter Bas | 1965 | 44,98 | 06-03-2001 | 2.17.70 | 90,880 | |||||
151 | Reimond Went | 44,77 | 2.18.67 | 90,993 | |||||||
152 | Jannes Sinke | 44,16 | 2.21.03 | 91,173 | |||||||
153 | Caspar van Dijk | 44,41 | 2.20.34 | 91,190 | |||||||
154 | George Rotteveel | 44,60 | 2.20.30 | 91,367 | |||||||
155 | Greg Nieuwenhuys | 1979 | 45,88 | 08-03-2008 | Amsterdam | 2.17.02 | 08-03-2008 | Amsterdam | 91,553 | ||
156 | Norbert du Pied | 45,48 | 20-11-1993 | Amsterdam | 2.18,60 | 20-11-1993 | Amsterdam | 91,680 | |||
157 | Rob Hoogendoorn | 1962 | 46,07 | 01-03-2000 | Heerenveen | 2.17.05 | 05-02-2008 | Heerenveen | 91,753 | ||
158 | Wout List | 1950 | 45,40 | 05-01-1975 | Amsterdam | 2.19,50 | 21-01-1974 | Amsterdam | 91,900 | ||
159 | Herman Blom † | 1935 | 45,90 | 09-03-1992 | Heerenveen | 2.19,10 | 16-03-1993 | Heerenveen | 92,266 | ||
160 | Thijs Griffioen | 45,73 | 2.20.09 | 92,426 | |||||||
161 | Gerard Albers | 45,20 | 2.22.00 | 92,533 | |||||||
162 | Niels Commandeur | 1964 | 44,80 | 2.23.50 | 92,633 | ||||||
163 | Niels Siemons | 1972 | 45,93 | M50 | 09-03-2024 | Amsterdam | 2.20,17 | M50 | 01-02-2025 | Leeuwarden | 92,653 |
164 | Philip van Aerssen | 1977 | 46,08 | 17-11-2013 | Amsterdam | 2.19,83 | 17-11-2013 | Amsterdam | 92,690 | ||
165 | Fabian Janssen | 46,00 | 2.20.10 | 92,700 | |||||||
166 | Klaas Luijten | 1966 | 45,91 | 18-03-2019 | Heerenveen | 2.20,63 | 11-02-2020 | Heerenveen | 92,786 | ||
167 | Stan Jonkmans | 1963 | 47,09 | 24-11-2018 | Heerenveen | 2.17,40 | 24-11-2018 | Heerenveen | 92,890 | ||
168 | Hans de Kruif | 1967 | 46,65 | 12-03-2016 | Amsterdam | 2.18,87 | 13-02-2016 | Amsterdam | 92,940 | ||
169 | Bart Reindersma | 45,20 | 2.23.30 | 92,967 | |||||||
170 | Lieuwe ter Hoeve | 2006 | 45,22 | 01-03-2020 | Heerenveen | 2.23,26 | 04-10-2020 | Hoorn | 92,973 | ||
171 | Jan Trakzel | 45,62 | 2.22.41 | 93,090 | |||||||
172 | Rocky Haighton | 1954 | 44,23 | 23-11-2010 | Heerenveen | 2.26,94 | 21-11-2008 | Heerenveen | 93,210 | ||
173 | Jan Keijzer | 1965 | 45,70 | 2.22.90 | 93,333 | ||||||
174 | Willem Blakborn | 1974 | 45,10 | 2.25.20 | 93,500 | ||||||
175 | Ruben Putter | 1987 | 45,35 | 24-02-2007 | Deventer | 2.24.55 | 24-02-2007 | Deventer | 93,533 | ||
176 | Henny Kes | 46,80 | 2.20.25 | 93,550 | |||||||
177 | Thad van der Bruggen | 1966 | 46,72 | 23-02-2007 | Heerenveen | 2.20.72 | 23-03-2013 | Amsterdam | 93,626 | ||
178 | Herman Buyen † | 1917 | 45,40 | 04-03-1947 | Lillehammer | 2:24,70 | 27-01-1939 | Davos | 93,633 | ||
179 | Rene Broodman | 45,91 | 2.23.44 | 93,723 | |||||||
180 | Ruben Niekus | 2009 | 46,09 | MB1 | 01-02-2025 | Leeuwarden | 2.23,54 | MB1 | 01-02-2025 | Leeuwarden | 93,936 |
181 | Stach Evenhuis | 2004 | 45,70 | MN2 | 27-11-2021 | Amsterdam | 2.25,33 | MN2 | 05-12-2020 | Amsterdam | 94,143 |
182 | Jos Geijsel | 1945 | 45,60 | 2.26.30 | 94,367 | ||||||
183 | Han Blokland | 45,57 | 2.26.80 | 94,503 | |||||||
184 | Arnoud van der Hauw | 1997 | 45,87 | 24-10-2012 | Inzell | 2:26,28 | 27-11-2012 | Heerenveen | 94,630 | ||
185 | John Pont | 47,80 | 2.20.50 | 94,633 | |||||||
186 | Jan Kroon | 46,40 | 2.25.40 | 94,867 | |||||||
187 | Fimme van der Brug | 1995 | 46,58 | 2.24,95 | 94,896 | ||||||
188 | Dirk Zuidert sr † | 1934 | 45,90 | 12-03-1965 | Amsterdam | 2.27.00 | 23-01-1965 | Amsterdam | 94,900 | ||
189 | Ton Vrolijk | 1957 | 44,30 | 2.32.20 | 95,033 | ||||||
190 | Emile Kerver | 47,73 | 2.22.88 | 95,356 | |||||||
191 | Wim Heikoop | 1957 | 47,41 | 20-02-2006 | Heerenveen | 2.23.98 | 02-02-2004 | Heerenveen | 95,403 | ||
192 | Hans Brand | 46,90 | 2.26.00 | 95,567 | |||||||
193 | Jan Pierre Sibeijn | 1968 | 46,10 | 2.28.50 | 95,600 | ||||||
194 | Jan Verduijn | 46,60 | 01-01-1977 | Amsterdam | 2.27,70 | 01-01-1977 | Amsterdam | 95,833 | |||
195 | Hendrik Borst † | 1930 | 46,60 | 2.28.80 | 96,200 | ||||||
196 | Hugo Huitema | 2010 | 47,43 | MC1 | 03-02-2025 | Heerenveen | 2.26,78 | MC1 | 03-02-2025 | Heerenveen | 96,356 |
197 | Jaap van Staaveren | 1962 | 48,47 | 23-11-2002 | Amsterdam | 2.23.78 | 02-02-2004 | Heerenveen | 96,396 | ||
198 | Stijn Hamelinck | 2008 | 45,69 | MB2 | 22-12-2024 | Amsterdam | 2.33,12 | MB2 | 26-10-2024 | Amsterdam | 96,730 |
199 | Aad Plachaert | 46,20 | 2.32.10 | 96,900 | |||||||
200 | Bertus Blok | 1950 | 43,70 | 29-12-1986 | Inzell | 2.11,80 | 29-12-1986 | Inzell | 96,900 | ||
201 | Richard van Gelderen | 1990 | 47,03 | 27-10-2007 | Hoorn | 2.29.80 | 28-01-2005 | Heerenveen | 96,963 | ||
202 | Rene Dodeman | 1960 | 48,01 | 06-11-2010 | Amsterdam | 2.27,05 | 06-11-2010 | Amsterdam | 97,026 | ||
203 | Menzo Meijer | 1961 | 49,03 | 2.24.07 | 97,053 | ||||||
204 | Kees Kroon | 1948 | 47,90 | 2.27.60 | 97,100 | ||||||
205 | Ger Lak | 47,50 | 2.28,93 | 10-02-1995 | Heerenveen | 97,143 | |||||
206 | Henk Schippers | 1938 | 48,57 | 06-03-1996 | Heerenveen | 2.25.91 | 97,207 | ||||
207 | Henk Veen | 1949 | 48,99 | 12-03-1997 | Heerenveen | 2.25,03 | 12-03-1997 | Heerenveen | 97,333 | ||
208 | David Buitenshuis | 45,80 | 2.34.80 | 97,400 | |||||||
209 | Ruben Heikoop | 1965 | 47,69 | 10-12-2004 | Heerenveen | 2.29.34 | 25-02-2006 | Amsterdam | 97,470 | ||
210 | Iwan Groothuisen | 48,20 | 12-02-1983 | Davos | 2.28,20 | 12-02-1983 | Davos | 97,600 | |||
211 | Albert Jan Woortman | 1953 | 47,93 | 02-11-2008 | Amsterdamm | 2.29,10 | 05-02-1986 | Amsterdam | 97,630 | ||
212 | Lex Riemersma | 1958 | 47,40 | 2.30.80 | 97,667 | ||||||
213 | Rene van der Hauw | 1962 | 48,38 | 2.29.94 | 20-12-2005 | Heerenveen | 98,360 | ||||
214 | Aad van Meel | 1958 | 47,30 | 01-02-1991 | Amsterdam | 2.33.60 | 01-02-1991 | Asterdam | 98,500 | ||
