500m tijd | 200m | R1 | 600m | R2 | 1000m | R3 | 1400m | R4 | 1800m | R5 | 2200m | R6 | 2600m | R7 | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,0 | 19,0 | 31,5 | 50,5 | 32,0 | 1:22,5 | 32,0 | 1:54,5 | 32,0 | 2:26,5 | 32,5 | 2:59,0 | 32,5 | 3:31,5 | 32,5 | 4:04,0 |
38,0 | 20,0 | 32,0 | 52,0 | 32,5 | 1:24,5 | 32,5 | 1:57,0 | 33,0 | 2:30,0 | 33,5 | 3:03,5 | 33,5 | 3:37,0 | 34,0 | 4:11,0 |
39,0 | 20,5 | 33,0 | 53,5 | 33,0 | 1:26,5 | 33,5 | 2:00,0 | 34,0 | 2:34,0 | 34,0 | 3:08,0 | 34,5 | 3:42,5 | 34,5 | 4:17,0 |
40,0 | 20,5 | 34,0 | 54,5 | 34,0 | 1:28,5 | 34,5 | 2:03,0 | 35,0 | 2:38,0 | 35,0 | 3:13,0 | 35,5 | 3:48,5 | 35,5 | 4:24,0 |
41,0 | 21,0 | 35,0 | 56,0 | 35,0 | 1:31,1 | 35,5 | 2:06,5 | 35,5 | 2:42,1 | 36,0 | 3:18,0 | 36,5 | 3:54,5 | 36,5 | 4:31,0 |
42,0 | 21,5 | 35,5 | 57,0 | 36,0 | 1:33,0 | 36,0 | 2:09,0 | 36,5 | 2:45,5 | 37,0 | 3:22,5 | 37,0 | 3:59,5 | 37,5 | 4:37,0 |
43,0 | 21,5 | 36,5 | 58,0 | 37,0 | 1:35,0 | 37,0 | 2:12,0 | 37,5 | 2:49,5 | 38,0 | 3:27,5 | 38,0 | 4:05,5 | 38,5 | 4:44,0 |
44,0 | 22,0 | 37,5 | 59,5 | 37,5 | 1:37,0 | 38,0 | 2:15,0 | 38,5 | 2:53,5 | 38,5 | 3:32,0 | 39,0 | 4:11,0 | 39,0 | 4:50,0 |
45,0 | 22,5 | 38,0 | 1:00,5 | 38,5 | 1:39,0 | 39,0 | 2:18,0 | 39,5 | 2:57,5 | 39,5 | 3:37,0 | 40,0 | 4:17,0 | 40,0 | 4:57,0 |
46,0 | 23,0 | 39,0 | 1:02,0 | 39,5 | 1:41,5 | 40,0 | 2:21,5 | 40,0 | 3:01,5 | 40,5 | 3:42,0 | 41,0 | 4:23,0 | 41,0 | 5:04,0 |
47,0 | 23,0 | 40,0 | 1:03,0 | 40,5 | 1:43,5 | 41,0 | 2:24,5 | 41,0 | 3:05,5 | 41,0 | 3:46,5 | 41,5 | 4:28,0 | 42,0 | 5:10,0 |
48,0 | 23,5 | 41,0 | 1:04,5 | 41,5 | 1:46,0 | 41,5 | 2:27,5 | 42,0 | 3:09,5 | 42,0 | 3:51,5 | 42,5 | 4:34,0 | 43,0 | 5:17,0 |
49,0 | 24,0 | 42,0 | 1:06,0 | 42,5 | 1:48,5 | 42,5 | 2:31,0 | 43,0 | 3:14,0 | 43,0 | 3:57,0 | 43,5 | 4:40,5 | 43,5 | 5:24,0 |
50,0 | 24,0 | 43,0 | 1:07,0 | 43,0 | 1:50,0 | 43,5 | 2:33,5 | 43,5 | 3:17,0 | 44,0 | 4:01,0 | 44,5 | 4:45,5 | 44,5 | 5:30,0 |
51,0 | 24,5 | 43,5 | 1:08,0 | 44,0 | 1:52,0 | 44,5 | 2:36,5 | 44,5 | 3:21,0 | 45,0 | 4:06,0 | 45,5 | 4:51,5 | 45,5 | 5:37,0 |
52,0 | 25,0 | 44,5 | 1:09,5 | 45,0 | 1:54,5 | 45,0 | 2:39,5 | 45,5 | 3:25,0 | 45,5 | 4:10,5 | 46,0 | 4:56,5 | 46,5 | 5:43,0 |
53,0 | 25,0 | 45,5 | 1:10,5 | 46,0 | 1:56,5 | 46,0 | 2:42,5 | 46,5 | 3:29,0 | 46,5 | 4:15,5 | 47,0 | 5:02,5 | 47,5 | 5:50,0 |
54,0 | 25,5 | 46,5 | 1:12,0 | 46,5 | 1:58,5 | 47,0 | 2:45,5 | 47,5 | 3:33,0 | 47,5 | 4:20,5 | 47,5 | 5:08,0 | 48,0 | 5:56,0 |
55,0 | 00:26,0 | 47,0 | 1:13,0 | 47,5 | 2:00,5 | 48,0 | 2:48,5 | 48,5 | 3:37,0 | 48,5 | 4:25,5 | 48,5 | 5:14,0 | 49,0 | 6:03,0 |
56,0 | 00:26,5 | 48,0 | 1:14,5 | 48,5 | 2:03,0 | 49,0 | 2:52,0 | 49,0 | 3:41,0 | 49,5 | 4:30,5 | 49,5 | 5:20,0 | 50,0 | 6:10,0 |
57,0 | 00:26,5 | 49,0 | 1:15,5 | 49,5 | 2:05,0 | 49,5 | 2:54,5 | 50,0 | 3:44,5 | 50,0 | 4:34,5 | 50,5 | 5:25,0 | 51,0 | 6:16,0 |
58,0 | 00:27,0 | 50,0 | 1:17,0 | 50,0 | 2:07,0 | 50,5 | 2:57,5 | 51,0 | 3:48,5 | 51,0 | 4:39,5 | 51,5 | 5:31,0 | 52,0 | 6:23,0 |
59,0 | 00:27,5 | 50,5 | 1:18,0 | 51,0 | 2:09,0 | 51,5 | 3:00,5 | 51,5 | 3:52,0 | 52,0 | 4:44,0 | 52,5 | 5:36,5 | 52,5 | 6:29,0 |
60,0 | 27,5 | 51,5 | 1:19,0 | 52,0 | 2:11,0 | 52,5 | 3:03,5 | 52,5 | 3:56,0 | 53,0 | 4:49,0 | 53,5 | 5:42,5 | 53,5 | 6:36,0 |
Be the first to comment