| Trainingsuren | start | eind | |
| Dinsdag 1 | 16.50 | - | 17.55 |
| Dinsdag 2 | 18.15 | - | 19.20 |
| - | |||
| Woensdag selectie | 17.50 | - | 19.20 |
| Woensdag | 19.40 | - | 20.45 |
| - | |||
| Donderdag 1 | 18.20 | - | 19.20 |
| Donderdag 2 | 19.40 | - | 20.40 |
| - | |||
| Vrijdag 1 | 18.10 | - | 19.15 |
| Vrijdag 2 | 19.35 | - | 20.40 |
| - | |||
| Zaterdag 1 | 07.00 | - | 08.10 |
| Zaterdag Jeugdschaatsen | 16.55 | - | 17.55 |
| Zaterdag 2 | 18.15 | - | 19.20 |
| - | |||
| Zondag | 18.00 | - | 19.00 |
