Indeling seizoen 2022/2023
2nov22 | Bertus | Ans | Danielle/Fleur | Andy |
1 | Lynn Rietdijk | Kick Fock | Lamiële van Seventer | Laurine Siblesz |
2 | Jildou van Grinsven | Morris Roemer | Marijn Aupers | Teike Bonte |
3 | Jikke v Aerssen | Nout Dijkman | Noor Kortschot | Bram Boon |
4 | Liz Renders | Anne Jonker | Emma Siblesz | Ingmar Baaij |
5 | Timo Blom | Evi van der Veen | Imari Hoogewoonink | Noud van Fulpen |
6 | Tjerk Boon | Cato Oosterhoff | Elin Timmerman | Hugo vd Neut Kolfschoten |
7 | Amber Bours | Anna Oosterhoff | Lieke Ketelaars | Samuel van de Swaluw |
8 | Meike Ketelaars | Chiara Smit | Suze Rietdijk | Lou Klijn |
9 | Lotus Jongsma | Feline Bulthuis | Florentine v Aerssen | Ronja Twaalfhoven |
10 | Fenna Erkens | Noore Zwaal | Bruce Nelissen | Toine Molenaar |
11 | Frederique Jongma | Mayenne v Oosterhout | Camiel Helder | Emelie Verberne |
12 | Maeven Hoogewoonink | Nina Rietdijk | Stijn Hamelinck | |
13 | Koen Regter | Frederique Bulthuis | Ruben Niekus | |
14 | Jip te Nijenhuis | |||
15 | Lisa v Waes | |||
16 | Loek Wemmi | |||
17 | Goof Gussinklo Barneveld | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
16okt22 | Willem H | Egbert | Niels/Willem W | |
1 | Anno Pieterse | Claudia Roeck | Ime v Laatum | |
2 | Jasper vd Spek | Ferdau Delea | Evert Veldkamp | |
3 | Joost v Leenders | Marjolein Voogel | Jillis Bonte | |
4 | Lisa vd Spek | Michel Dekker | Pieter Pieterse | |
5 | Niels Lammerts | Pascal Ketelaars | Reijer ter Laak | |
6 | Niels Siemons | Rob Niekus | Phileine v Grafhorst | |
7 | Niels van Veen | Wiekse Cronenberg | Isis Kal | |
8 | Peter v Marle | Diana Dekker | Milou Lammerts | |
9 | Rob Neuvel | Jimmy Fock | Stach Evenhuis | |
10 | Rogier Koopman | Sanne vd Steeg | Laura Commandeur | |
11 | Willem Wagenaar | Carla de Winter | Suzan Commandeur | |
12 | Pascal Hoogewoonink | Jaap vd Spek | Peter Brentjes | |
13 | Thomas Timmerman | Marjolein van Waes | Rolf Boon | |
14 | Rolf Wemmi | |||
15 | ||||
16 | ||||
29 |