Uitslag HCA avond 12-11-2011

Jaap Edenbaan
HCA Avond
Datum: 12-11-2011 Eindklassement Afdruk: 14-11-2011 20:31

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m 300m Totaal Achter
1 11 Kelly van Wijnbergen DPB HCA 14.60 (PR ) 41.42 (PR ) 142.033
2 66 Thirza Matilda DPC HCA 14.73 (PR ) 41.54 (PR ) 142.883 0.850
3 12 Quinty van Wijnbergen DPD HCA 15.01 (PR ) 40.73 (PR ) 142.933 0.900
4 15 Hannah van der Zande DPA HCA 15.09 41.02 143.816 1.783
5 53 Pleunie Moes DPB HCA 14.99 42.51 145.800 3.767
6 26 Fleur Hofman DPC HCA 15.75 (PR ) 42.81 (PR ) 150.100 8.067
7 42 Robin de Smit DPD HCA 16.66 (PR ) 44.20 (PR ) 156.966 14.933
8 17 Femke de Boer DPE HCA 16.18 47.49 160.050 18.017
9 67 Linde Haagsma DPD HCA 16.98 (PR ) 1:09.40 (PR ) 200.566 58.533
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m 300m Totaal Achter
1 52 Wim Heikoop H50 HCA 13.30 33.07 121.616
2 29 Siem Bennis HPB HCA 13.99 (PR ) 37.07 (PR ) 131.733 10.117
3 9 Tom Jonkmans HPD HCA 14.30 39.65 137.583 15.967
4 25 Jurjen Vries HPD HCA 15.55 42.87 (PR ) 149.200 27.584
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 300m Totaal Achter
1 51 Anna van den Bos DPC HCA 49.10 (PR ) 31.78 102.066
2 46 Silke van der Brug DPA HCA 56.95 35.18 115.583 13.517
3 22 Willemijn van der Vlugt DPB HCA 58.23 (PR ) 35.78 117.863 15.797
4 10 Valerie van Diepen DPB HCA 1:01.24 (PR ) 37.48 123.706 21.640
5 36 Marleen de Goede DC1 HCA 1:05.25 (PR ) 38.45 (PR ) 129.333 27.267
6 37 Lysanne van der Horst DB1 HCA 1:06.30 40.44 133.700 31.634
7 54 Fleur Moes DC1 HCA 1:08.83 (PR ) 41.95 (PR ) 138.746 36.680
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 300m Totaal Achter
1 4 Serge Yoro HPB HCA 51.37 (PR ) 32.52 (PR ) 105.570
2 39 Sam Steins Bisschop HPC HCA 53.02 33.38 108.653 3.083
3 44 Thomas Dodeman HC2 HCA 54.02 (PR ) 33.71 (PR ) 110.203 4.633
4 55 Max Sodderland HPC HCA 54.83 (PR ) 34.70 112.663 7.093
5 50 Jonas Wilmink HPB HCA 58.51 (PR ) 36.64 119.576 14.006
6 38 Vincent van der Horst HC1 HCA 1:00.96 36.31 (PR ) 121.476 15.906
7 18 Sjoerd de Boer HPB HCA 59.78 (PR ) 37.20 121.780 16.210
8 58 Arjen de Hoop HPA HCA 1:02.27 (PR ) 36.77 (PR ) 123.553 17.983
9 57 Jochem Delvaux HPB HCA 1:01.44 38.20 125.106 19.536
64 Luka Panhuysen HC2 HCA DQ (DQ ) 30.19 (PR ) 50.316
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 700m Totaal Achter
1 35 Pleuntje van Lith DC2 HCA 47.91 (PR ) 1:09.06 (PR ) 97.238
2 20 Iris Gimpel DN2 HCA 53.03 1:16.27 (PR ) 107.508 10.270
3 2 Diana Dekker DN2 HCA 55.47 1:17.86 (PR ) 111.084 13.846
4 65 Jaira Matilda DC1 HCA 55.77 1:23.68 (PR ) 115.541 18.303
5 31 Brenda Wellerdieck DC2 HCA 1:06.67 (PR ) 1:31.86 (PR ) 132.284 35.046
6 60 Tessa Mokveld DB2 HCA 1:07.29 (PR ) 1:36.55 (PR ) 136.254 39.016
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 700m Totaal Achter
1 41 Jelle de Boer HC1 HCA 44.01 1:01.99 (PR ) 88.288
2 3 Michel Dekker HN1 HCA 55.83 1:19.35 (PR ) 112.508 24.220
3 40 Jan van Lith H50 HCA 1:05.35 (PR ) 1:29.32 (PR ) 129.150 40.862
4 23 Martijn Roozee HC1 HCA 1:05.42 (PR ) 1:34.32 (PR ) 132.791 44.503
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 700m 1000m Totaal Achter
19 Kristie van Leest DPA HCA 50.18 1:16.48 (MV ) NS (NS ) 104.808
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1000m Totaal Achter
1 63 Anja Gerritsen DSA HCA 49.03 1:45.04 101.550
2 21 Isa Manten DC2 HCA 53.19 1:50.28 108.330 6.780
3 14 Denise Metselaar DC2 HCA 1:05.22 2:06.32 (PR ) 128.380 26.830
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1000m Totaal Achter
1 34 Jochem van Lith HPA HCA 44.88 1:31.96 90.860
2 33 Sietse van der Werff H55 HCA 45.79 1:30.92 91.250 0.390
3 61 Thad van der Bruggen H45 HCA 47.97 1:37.57 96.755 5.895
4 24 Minze Vries HC2 HCA 48.75 (PR ) 1:46.36 101.930 11.070
5 8 Stan Jonkmans H45 HCA 51.26 (PR ) 1:43.31 (PR ) 102.915 12.055
6 28 Jacob Oranje HC1 HCA 50.58 (PR ) 1:49.74 105.450 14.590
56 Dijs de Neeling HC2 HCA 49.75 NS (NS ) 49.750
8 30 Valentijn Wilmink HC2 HCA 53.26 53.260
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 62 Dineke Hardebol DSA HCA 51.08 2:34.73 102.656
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 32 Abel Schootemeijer HSA HCA 42.22 2:14.17 86.943
2 27 Erik Spronk HN4 HCA 43.65 2:16.85 89.266 2.323
3 6 Erik Ruiter HN4 HCA 43.94 2:19.27 90.363 3.420
4 48 Wibo Elink Schuurman HSB HCA 46.60 2:24.49 (PR ) 94.763 7.820
5 1 Titus de Haas HC2 HCA 46.18 (PR ) 2:29.54 (PR ) 96.026 9.083
6 45 Rene Dodeman H50 HCA 48.48 2:27.50 97.646 10.703
7 7 Jaco de Kraker H45 HCA 49.70 2:24.16 97.753 10.810
8 13 Hans de Kruif H45 HCA 48.61 (PR ) 2:28.26 (PR ) 98.030 11.087
9 43 Bart de Smit H45 HCA 51.95 (PR ) 2:41.87 (PR ) 105.906 18.963
10 16 Wim J van der Zande H50 HCA 53.21 2:44.76 108.130 21.187
11 68 Arnoud v.d. Hauw HC1 HCA 50.82 2:55.69 (PR ) 109.383 22.440

About Jaap van der Spek 0 Articles
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.