Uitslag Recordrace 10-11-2011

IJsstadion Thialf
HCA in Heerenveen
Datum: 10-11-2011 Eindklassement Afdruk: 14-11-2011 22:47

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m 100m 300m 300m Totaal Achter
1 3 Femke de Boer DPE HCA 15.41 (PB ) 15.83 44.05 (PB ) 44.03 (PB ) 302.999
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m 100m 300m 300m Totaal Achter
1 17 Tom Jonkmans HPD HCA 14.85 (MT ) 14.76 39.41 (PB ) 39.73 279.949
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m 500m 1000m Totaal Achter
1 39 Britt van der Star DN1 ALK 11.30 1:24.88 98.940
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 300m 300m Totaal Achter
1 27 Sija Brinksma DPA 5 DORP 49.78 31.66 (PB ) 31.66 (PB ) 155.312
2 9 Tirza Sandu DPC HCA 56.71 (PB ) 35.76 (PB ) 35.26 (PB ) 175.076 19.764
3 40 Maud Rijnbeek DPE HCA 1:04.17 (PB ) 39.45 38.97 (PB ) 194.870 39.558
12 Yael Prenger DPE HCA 57.94 (PB ) 36.17 (PB ) NF (NF ) 118.223
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 300m 300m Totaal Achter
1 2 Jochem van Lith HPA HCA 44.60 28.96 28.70 140.699
2 24 Sam Steins Bisschop HPC HCA 51.79 (PB ) 33.11 (PB ) 33.24 162.373 21.674
3 4 Sjoerd de Boer HPB HCA 1:00.65 36.55 (PB ) 38.87 186.349 45.650
4 20 Jochem Delvaux HPB HCA 59.78 (PB ) 37.48 (PB ) 38.56 186.512 45.813
5 41 Boris Kuipers HPC HCA 1:01.69 (PB ) 37.55 (PB ) 38.04 187.673 46.974
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1000m Totaal Achter
1 38 Dominique van Maas HN2 HLM 38.26 1:15.42 75.970
2 26 Marijn Koopman HSA HCA 39.36 1:19.04 78.880 2.910
3 32 Jop van Roijen HA1 ASV 40.41 1:18.90 79.860 3.890
4 11 Steven Zaal HN3 SKEUVEL 40.02 (MT ) 1:21.21 80.625 4.655
5 16 Dijs de Neeling HC2 HCA 48.68 (PB ) 1:39.45 (PB ) 98.405 22.435
6 35 Casper Oranje H45 HOGEROP 51.91 1:48.38 106.100 30.130
7 23 Jacob Oranje HC1 HCA 52.22 (PB ) 1:48.92 106.680 30.710
15 Wouter Veldman HSA HCA 44.08 DQ (DQ ) 44.080
25 Stan Jonkmans H45 HCA 51.31 (PB ) DQ (DQ ) 51.310
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 30 Lucia Kriger DA2 STGWATE 44.11 2:11.72 88.016
2 42 Femke Markus DC2 AMSTELB 44.69 (PB ) 2:18.04 (PB ) 90.703 2.687
3 34 Henriette Goede D45 STG Z 45.07 2:18.65 (MT ) 91.286 3.270
4 21 Lianne Turkenburg DA1 HCA 44.99 2:22.78 92.583 4.567
5 10 Myrte Sandu DC1 HCA 45.77 2:23.53 93.613 5.597
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 36 Jos de Pijper HN4 BAAMBR 39.16 1:57.66 78.380
2 6 Ruud Bouwmeester H45 HCA 42.30 2:08.02 (MT ) 84.973 6.593
3 33 Pieter Lubbe HC2 5 DORP 43.77 2:13.12 (PB ) 88.143 9.763
4 43 Ronald Warmerdam H45 HCA 45.31 2:15.96 90.630 12.250
5 5 Jelle de Boer HC1 HCA 43.91 2:20.39 90.706 12.326
6 37 Andre van Zaane H50 JE 45.46 (PB ) 2:17.29 91.223 12.843
7 1 Wouter v.d. Hauw HB1 HCA 45.65 (PB ) 2:18.79 (PB ) 91.913 13.533
8 29 Heine Deelstra H50 YC IJSL 46.30 2:18.90 92.600 14.220
9 8 Bas Moll H55 HCA 50.92 2:31.40 101.386 23.006
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m 3000m Totaal Achter
1 31 Sandra Burgerhout DSB POELSTE 45.87 2:19.23 (PB ) 4:56.80 141.746
19 Astrid Janssen D45 HCA 48.77 2:30.43 DQ (DQ ) 98.913
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m 3000m Totaal Achter
1 14 Job Bohnen HSA HCA 40.90 (PB ) 2:11.64 4:47.68 (PB ) 132.726
2 7 Hanno Dahmen HC1 HCA 43.54 (PB ) 2:11.42 (PB ) 4:40.39 (PB ) 134.077 1.351
3 28 Bart Brinksma H50 5 DORP 44.52 2:11.77 (PB ) 4:36.29 (PB ) 134.491 1.765
4 13 Erik Ruiter HN4 HCA 43.40 2:16.27 (MT ) 4:53.54 137.746 5.020
5 22 Rocky Haighton H55 HCA 50.53 2:28.96 5:09.08 (MT ) 151.696 18.970
Heren
Nr Dln Deelnemer Cat Club 3000m Totaal Achter
1 18 Floris van Lith HB2 HCA 4:23.30 43.883

About Jaap van der Spek 0 Articles
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.