Uitslagen Willem Augustinbokaal

STV De Lekstreek heeft de Willem Augustinbokaal gewonnen. Zij versloegen STG Zaanstreek en ons “eigen” team.

 

De complete uitslag:

Jaap Edenbaan
HCA Interclub Willem Augustinus Bokaal
Datum: 22-01-2011 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1000m Totaal Achter
1 51 Joica Benschop DC1 LEKSTR 51.39 (2) 1:40.55 (1) 101.665
2 91 Merel Brunsmann DC1 HCH 51.30 (1) 1:41.16 (2) 101.880 0.215
3 11 Rosa Steffens DC2 STG Z 52.00 (4) 1:44.63 (3) 104.315 2.650
4 1 Pleuntje van Lith DC1 HCA 51.95 (3) 1:46.96 (5) 105.430 3.765
5 81 Melissa de Reus DC2 AYC 52.77 (5) 1:45.93 (4) 105.735 4.070
6 21 Marleen de Graaf DC1 GIETHOO 52.85 (6) 1:48.62 (7) 107.160 5.495
7 41 Robin van Leeuwen DC1 HLM 54.62 (8) 1:48.45 (6) 108.845 7.180
8 31 Yvonne Borkent DC1 DYC 54.51 (7) 1:51.36 (8) 110.190 8.525
9 71 Denise van der Hulst DC1 NYC 57.24 (10) 1:55.13 (9) 114.805 13.140
10 61 Anniek Egberts DC1 TER AAR 56.69 (9) 2:01.08 (10) 117.230 15.565
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1000m Totaal Achter
1 53 Els Breedveld DB2 LEKSTR 47.00 (1) 1:35.79 (2) 94.895
2 13 Manon Floris DB1 STG Z 47.65 (2) 1:37.07 (3) 96.185 1.290
3 33 Elise Beer DB1 DYC 48.41 (4) 1:37.29 (4) 97.055 2.160
4 3 Elaine Jansen DB1 HCA 48.02 (3) 1:39.47 (6) 97.755 2.860
5 73 Puck Alkemade DB1 NYC 49.46 (6) 1:38.69 (5) 98.805 3.910
6 83 Daniëlle Zandijk DB2 AYC 49.20 (5) 1:42.67 (7) 100.535 5.640
7 43 Tessa Sintenie DB1 HLM 49.91 (7) 1:43.97 (8) 101.895 7.000
8 93 Ingrid Hulzinga DB1 HCH 51.38 (8) 1:44.21 (9) 103.485 8.590
9 63 Esmee Visser DB1 TER AAR 57.32 (9) 1:35.21 (1) 104.925 10.030
10 23 Miranda van der Veen DB1 GIETHOO 1:06.93 (10) 2:17.23 (10) 135.545 40.650
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1000m Totaal Achter
1 52 Joost Pols HC2 LEKSTR 45.74 (1) 1:33.02 (2) 92.250
2 22 Glenn Hoogeveen HC2 GIETHOO 46.65 (4) 1:32.81 (1) 93.055 0.805
3 72 Mark van der Hulst HC2 NYC 45.92 (2) 1:34.33 (3) 93.085 0.835
4 12 Thijs van den Berg HC2 STG Z 46.18 (3) 1:34.95 (4) 93.655 1.405
5 32 Luc Attema HC2 DYC 49.74 (6) 1:43.10 (5) 101.290 9.040
6 92 Titus de Haas HC1 HCH 50.74 (8) 1:43.36 (6) 102.420 10.170
7 2 Joost van Beusichem HC2 HCA 48.66 (5) 1:48.43 (10) 102.875 10.625
8 62 Ramon van der Zwaan HC1 TER AAR 50.66 (7) 1:44.73 (8) 103.025 10.775
9 82 Merlijn Schenk HC1 AYC 51.42 (9) 1:44.15 (7) 103.495 11.245
10 42 Gijs van Veelen HC1 HLM 53.40 (10) 1:46.97 (9) 106.885 14.635
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1000m Totaal Achter
1 74 Sjaak van der Poel HB2 NYC 42.28 (1) 1:24.19 (1) 84.375
2 24 Roderick Jansma HB1 GIETHOO 44.89 (3) 1:29.03 (2) 89.405 5.030
3 94 Jeroen Hulzinga HB1 HCH 44.08 (2) 1:31.29 (5) 89.725 5.350
4 4 Cas Dahmen HB2 HCA 45.76 (4) 1:31.52 (6) 91.520 7.145
5 54 Jeroen Schorning HB1 LEKSTR 47.32 (6) 1:29.26 (3) 91.950 7.575
6 34 Jasper Hakkert HB2 DYC 47.05 (5) 1:34.14 (7) 94.120 9.745
7 64 Antoon Kouwenhoven HB2 TER AAR 49.32 (7) 1:36.18 (8) 97.410 13.035
8 44 Maarten de Zeeuw HB1 HLM 56.34 (8) 1:52.28 (9) 112.480 28.105
9 14 Luuk Kleijne HB1 STG Z 1:21.87 (9) 1:30.46 (4) 127.100 42.725
84 Stef Daanen HB1 AYC NS NS
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 55 Kimberly Nieuwerth DA1 LEKSTR 45.45 (1) 2:24.47 (1) 93.606
2 95 Mirela Sikkema DA2 HCH 46.35 (2) 2:32.16 (3) 97.070 3.464
3 45 Celine Bakker DA1 HLM 48.14 (3) 2:29.97 (2) 98.130 4.524
4 15 Eva Peters DA2 STG Z 49.99 (6) 2:37.85 (4) 102.606 9.000
5 35 Mandy Attema DA1 DYC 49.06 (4) 2:41.32 (6) 102.833 9.227
6 85 Lara de Koning DA1 AYC 49.33 (5) 2:40.59 (5) 102.860 9.254
7 5 Donna Bos DA1 HCA 52.31 (7) 2:49.92 (8) 108.950 15.344
8 25 Leoni Padding DA2 GIETHOO 55.06 (8) 2:48.11 (7) 111.096 17.490
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 88 Marjolein Hellmann DSA AYC 44.87 (1) 2:25.06 (2) 93.223
2 78 Harriët Koorn DSA NYC 46.21 (2) 2:21.59 (1) 93.406 0.183
3 38 Marga Preuter DSB DYC 46.35 (4) 2:25.64 (3) 94.896 1.673
4 58 Anne Heijkoop DSA LEKSTR 47.35 (5) 2:27.00 (4) 96.350 3.127
5 28 Isabelle Vos DSA GIETHOO 47.65 (6) 2:30.09 (5) 97.680 4.457
6 68 Karin Bos DSA TER AAR 49.43 (7) 2:38.17 (7) 102.153 8.930
7 48 Sietske Batelaan DSA HLM 50.02 (8) 2:40.02 (8) 103.360 10.137
8 98 Andrea de Jong DSA HCH 52.32 (9) 2:35.52 (6) 104.160 10.937
9 8 Iris Gimpel DSA HCA 53.57 (10) 3:01.00 (9) 113.903 20.680
18 Hanne Tersmette DSA STG Z 46.29 (3) NS 46.290
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 6 Maarten v.d. Hauw HA1 HCA 40.92 (1) 2:05.60 (1) 82.786
2 16 Daan Boekel HA2 STG Z 42.34 (2) 2:10.31 (2) 85.776 2.990
3 76 Leander Stolwijk HA2 NYC 43.60 (5) 2:11.56 (3) 87.453 4.667
4 36 Mark Muller HA2 DYC 42.61 (4) 2:15.72 (4) 87.850 5.064
5 86 Matthijs Hellmann HA2 AYC 42.55 (3) 2:21.22 (6) 89.623 6.837
6 66 Jordy Vermeulen HA1 TER AAR 44.42 (7) 2:17.40 (5) 90.220 7.434
7 46 Lars van Pol HA1 HLM 44.34 (6) 2:22.67 (7) 91.896 9.110
8 96 William Stuiver HA2 HCH 44.42 (7) 2:22.84 (8) 92.033 9.247
9 56 Wilco Rijneveld HA2 LEKSTR 47.73 (10) 2:30.43 (9) 97.873 15.087
26 Jorn de Jager HA1 GIETHOO 46.94 (9) DQ 46.940
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 7 Albert Jan Gerritsen HN4 HCA 40.07 (1) 2:08.81 (1) 83.006
2 57 Jelle Koudstaal HN2 LEKSTR 41.33 (2) 2:11.27 (3) 85.086 2.080
3 87 Ewout Luijt HN1 AYC 42.30 (3) 2:10.05 (2) 85.650 2.644
4 17 Sven-Yvo Stoop HN1 STG Z 42.79 (4) 2:14.44 (6) 87.603 4.597
5 27 Joris Joosten HN1 GIETHOO 43.53 (5) 2:15.08 (7) 88.556 5.550
6 67 Roy van Es HN1 TER AAR 44.34 (7) 2:15.90 (8) 89.640 6.634
7 77 Jan van der Putten HN1 NYC 45.26 (8) 2:13.81 (5) 89.863 6.857
8 37 Kevin Scholten HN1 DYC 43.86 (6) 2:26.42 (9) 92.666 9.660
9 97 Jesse Kuiper HN2 HCH 53.37 (10) 2:11.71 (4) 97.273 14.267
47 Ruben Wokke HN4 HLM 50.10 (9) NS 50.100
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m 1500m Totaal Achter
1 9 Marijn Koopman HSA HCA 40.54 (1) 2:06.70 (2) 82.773
2 99 Stefan de Vries HSA HCH 41.83 (2) 2:06.52 (1) 84.003 1.230
3 19 Kees Boekel HSA STG Z 42.51 (4) 2:09.06 (3) 85.530 2.757
4 59 Wijnand Kooiman HSB LEKSTR 42.42 (3) 2:09.75 (4) 85.670 2.897
5 89 Steven Luijt HSA AYC 43.21 (6) 2:12.55 (5) 87.393 4.620
6 69 Jelle Schut HSA TER AAR 43.81 (7) 2:15.10 (6) 88.843 6.070
7 39 Marco Muller HSA DYC 43.05 (5) 2:20.97 (8) 90.040 7.267
8 79 Marc de Boer HSB NYC 45.13 (8) 2:15.87 (7) 90.420 7.647
9 49 Rick Claes HSA HLM 48.35 (9) 2:32.87 (9) 99.306 16.533
10 29 Bertus Niezing HSB GIETHOO 49.96 (10) 2:49.59 (10) 106.490 23.717


Jaap Edenbaan
HCA Interclub Willem Augustinus Bokaal
Datum: 22-01-2011 Teampunten per club Afdruk:

Teampunten per onderdeel

Club Totaal 1 | 2 | 3 | 4 |
LEKSTR 138 34 | 34 | 36 | 34 |
STG Z 121 26 | 36 | 30 | 29 |
HCA 115 29 | 35 | 17 | 34 |
HCH 105 25 | 25 | 22 | 33 |
AYC 101 14 | 37 | 15 | 35 |
NYC 100 25 | 21 | 26 | 28 |
DYC 99 22 | 32 | 20 | 25 |
GIETHOO 77 21 | 17 | 24 | 15 |
TER AAR 63 12 | 16 | 17 | 18 |
HLM 61 11 | 20 | 12 | 18 |

Teampunten na 4 onderdelen

Nr. Club Afkorting Totaal
1 Schaatstrainingsver. De Lekstreek LEKSTR 138 pnt
2 Schaatstrainingsgroep Zaanstreek STG Z 121 pnt
3 Hardrijders Club Amsterdam HCA 115 pnt
4 Hardrijdersclub Heerenveen HCH 105 pnt
5 Alkmaarsche IJsclub AYC 101 pnt
6 Noordwijkse IJsclub NYC 100 pnt
7 Deventer IJsclub DYC 99 pnt
8 Schaatstrainingsgroep Giethoorn GIETHOO 77 pnt
9 Trainingsgroep Ter Aar TER AAR 63 pnt
10 IJsclub Haarlem HLM 61 pnt

AM070 (HCA Interclub)
Over Jaap van der Spek 0 Artikelen
Vanaf 1972 op de ijsbaan te vinden. Eerst als wedstrijdschaatser, daarna 12 jaar als redateur/opmaker van de Op Uw Plaatsen, 10 jaar als trainer op de ZA2 en al weer een behoorlijk poosje als website beheerder. In het dagelijks leven eigenaar van een softwarebedrijf, echtgenoot van Carla en vader van 2 kids, Lisa en Jasper.